本厂 代号 |
产品型号 |
图
号 |
主要尺寸 mm | 主要特性 |
重 量
kg |
||||||||||||||
瓷件
高度
H |
最大
外径
D |
顶
线槽
R1 |
侧
线槽
R2 |
安装面 至侧线 槽中心 高
H1 |
螺栓 安装 部分 长
H2 |
螺纹 直径
D1 |
爬电 距离
L |
工频电压 kV r.m.s
不小于 |
雷电全波冲 击电压 kV peak 不小于 |
弯曲 耐受 负荷
kN |
弯曲 破坏 负荷
kN |
||||||||
干 闪络 |
湿 闪络 |
湿 耐受 |
击 穿 |
50% 闪络 |
耐 受 |
||||||||||||||
新型号 | |||||||||||||||||||
11301 | P-10T | 4 | 105 | 145 | 11 | 9 | 151 | 35 | M16 | 195 | 28 | 95 | 75 | 1.4 | 13.7 | 2.0 | |||
11501 | PQ1-10T16 | 5 | 133 | 140 | 13 | 9.5 | 183 | 40 | M16 | 255 | - | - | 40 | 130 | - | 90 | 2.0 | 10.6 | 2.8 |
11502 | PQ1-10T20 | 5 | M20 | 3.0 | |||||||||||||||
11503 | PQ1-10L | 6 | - | - | - | - | 2.7 | ||||||||||||
11504 | PQ1-10LT | 6 | 183 | 40 | M20 | 4.0 | 3.1 | ||||||||||||
11511 | PQ2-10T | 7 | 165 | 228 | 19 | 14 | 209 | 40 | M20 | 450 | - | - | 50 | 145 | - | 110 | 3.0 | 13.3 | 5.0 |
11512 | PQ2-10L | 8 | - | - | - | - | 4.6 | ||||||||||||
11513 | PQ2-10LT | 8 | 209 | 40 | M20 | 3.5 | 5.1 | ||||||||||||
11514 | PQ2-10BT | 7 | 3.0 | 5.0 | |||||||||||||||
11515 | PQ2-10BL | 8 | - | - | - | - | 4.6 | ||||||||||||
11516 | PQ2-10BLT | 8 | 209 | 40 | M20 | 3.5 | 5.1 | ||||||||||||
美标55、56系列 采用标准:ANSI C29.5~6 | |||||||||||||||||||
11601 | 55-1 | 90 | 83 | - | 13 |
瓷 螺 纹 lin |
102 | 35 | 20 | -- | 50 | +50 | - | - | 13 | 0.6 | |||
11602 | 55-2 | 90 | 96 | 16 | 127 | 50 | 25 | 70 | +75 | 11 | 0.7 | ||||||||
11603 | 55-3 | 95 | 121 | 14 | 178 | 65 | 35 | 90 | +100 | 11 | 1.0 | ||||||||
11604 | 55-4 | 111 | 140 | 25 | 14 | 229 | 70 | 40 | 95 | +110 | 13 | 1.6 | |||||||
11605 | 55-5 | 124 | 178 | 305 | 85 | 45 | 115 | +140 | 13 | 2.5 | |||||||||
11606 | 55-6 | 140 | 213 | 16 | 381 | 100 | 50 | 135 | +150 | 13 | 4.0 | ||||||||
11607 | 55-7 | 140 | 213 |
瓷 螺 纹 11/8 in |
381 | 100 | 50 | 135 | +150 | 13 | 3.9 | ||||||||
11701 | 56-1 | 146 | 191 | 19 | 14 | - | 330 | 95 | 60 | - | 130 | +150 | - | - | 11 | 3.8 | |||
11702 | 56-2 | 165 | 228 | 432 | 110 | 70 | 145 | +175 | 13 | 5.5 | |||||||||
11703 | 56-3 | 191 | 267 | 533 | 125 | 80 | 165 | +200 | 13 | 7.0 | |||||||||
11704 | 56-4 | 241 | 305 | 686 | 140 | 95 | 185 | +225 | 13 | 11.1 | |||||||||
11705 | 56-5 | 381 | 343 | 864 | 175 | 125 | 225 | +270 | 13 | 13.6 |