型号 |
工厂 代号 |
图 号 |
主要尺寸mm
|
重量 kg |
||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | d1 | d2 | a | a1 | a2 | b | b1 | ||||
CL-6/250 | 22100 | 1 | 440 | 280 | 105 | 75 | 10 | 115 | 2-Φ14 | 2-Φ11 | 175 | 30 | 15 | 31.5 | 4 | 4.7 |
CL-6/400 | 22101 | 1 | 440 | 280 | 105 | 75 | 10 | 115 | 2-Φ14 | 2-Φ11 | 175 | 30 | 15 | 40 | 5 | 4.8 |
CL-6/630 | 22102 | 1 | 480 | 280 | 105 | 95 | 10 | 115 | 2-Φ14 | 2-Φ13 | 175 | 40 | 20 | 40 | 8 | 5.0 |
CL-10/250 | 22103 | 1 | 490 | 330 | 130 | 75 | 10 | 115 | 2-Φ14 | 2-Φ11 | 175 | 30 | 15 | 31.5 | 4 | 5.5 |
CL-10/400 | 22104 | 1 | 490 | 330 | 130 | 75 | 10 | 115 | 2-Φ14 | 2-Φ11 | 175 | 30 | 15 | 40 | 5 | 5.6 |
CL-10/630 | 22105 | 1 | 530 | 330 | 130 | 95 | 10 | 115 | 2-Φ14 | 2-Φ13 | 175 | 40 | 20 | 40 | 8 | 5.9 |
CL-10/1000 | 22106 | 2 | 490 | 332 | 131 | 83 | 10 | 148 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 150 | 30 | 15 | 63 | 12.5 | 8.5 |
型号 |
额定 电压 kV |
额定 电流 A |
5s,热稳定电流 kA r.m.s 不小于 |
工频电压 kV r.m.s不小于 |
雷电冲击 耐受电压 kV peak 不小于 |
抗弯破坏 负荷 kN 不小于 |
|
干耐受 | 湿耐受 | ||||||
CL-6/250 | 6 | 250 | 3.8 | 36 | 58 | 60 | 4.0 |
CL-6/400 | 400 | 7.2 | |||||
CL-6/630 | 630 | 21 | |||||
CL-10/250 | 10 | 250 | 3.8 | 47 | 75 | 80 | 4.0 |
CL-10/400 | 400 | 7.2 | |||||
CL-10/630 | 630 | 12 | |||||
CL-10/1000 | 1000 | 20 |