装置场所 |
工厂 代号 |
型号 | 图号 |
主要尺寸 mm
|
重量 kg |
|||||||||||
L | l1 | l2 | l3 | l4 | d | d1 | d2 | a1 | a2 | b | b1 | |||||
户
内 |
22000 | CA-6/200 | 1 | 375 | 305 | 140 | 10 | 35 | 72 | 2-φ12 | φ11 | 132 | 15 | 20 | 4 | 3.3 |
22001 | CA-6/400 | 1 | 375 | 305 | 140 | 10 | 35 | 72 | 2-φ12 | φ13 | 132 | 15 | 25 | 6 | 3.5 | |
22002 | CB-6/400 | 1 | 410 | 310 | 145 | 10 | 50 | 90 | 2-φ12 | φ13 | 150 | 22 | 40 | 4 | 4.8 | |
22003 | CB-6/600 | 1 | 410 | 310 | 145 | 10 | 50 | 90 | 2-φ12 | φ17 | 150 | 22 | 40 | 6 | 5.2 | |
22004 | CB-6/1000 | 2 | 440 | 310 | 145 | 10 | 65 | 90 | 2-φ12 | M30 | 150 |
-
|
-
|
-
|
6.0 | |
22006 | CB-10/200 | 1 | 460 | 350 | 155 | 10 | 55 | 100 | 2-φ12 | φ11 | 165 | 22 | 20 | 4 | 6.0 | |
22007 | CB-10/400 | 1 | 460 | 350 | 155 | 10 | 55 | 100 | 2-φ12 | φ13 | 165 | 22 | 40 | 4 | 6.4 | |
22008 | CB-10/600 | 1 | 460 | 350 | 155 | 10 | 55 | 100 | 2-φ12 | φ17 | 165 | 22 | 40 | 6 | 6.8 | |
22009 | CB-10/1000 | 2 | 500 | 355 | 155 | 10 | 72 | 100 | 2-φ12 | M30 | 165 |
-
|
-
|
-
|
10.2 | |
户外-户内 | 23004 | CWB-10/400 | 3 | 580 | 470 | 222 | 12 | 55 | 108 | 2-φ18 | M14 | 175 |
-
|
-
|
-
|
11.4 |
23005 | CWB-10/630 | 3 | 580 | 470 | 222 | 12 | 55 | 108 | 2-φ18 | M20 | 175 |
-
|
-
|
-
|
12.3 | |
23006 | CWB-10/1000 | 3 | 600 | 450 | 222 | 12 | 75 | 108 | 2-φ18 | M30 | 175 |
-
|
-
|
-
|
14.7 | |
23007 | CWB-10/1500 | 3 | 610 | 450 | 222 | 12 | 80 | 108 | 2-φ18 | M39 | 175 |
-
|
-
|
-
|
17.2 |
装置 场所 |
型 号 |
额定 电压 KV |
额定 电流 A |
5s,热稳定电流 kA r.m.s 不小于 |
户外端公称 爬电距离 mm |
工频电压 kV r.m.s不小于 |
雷电冲击 耐受电压 kVpeak 不小于 |
抗弯破坏 负荷 kN 不小于 |
||
干耐受 | 湿耐受 | 击穿 | ||||||||
户内 | CA-6/200 | 6 | 200 | 3.8 |
-
|
36 |
-
|
58 | 60 | 3.75 |
CA-6/400 | 6 | 400 | 7.8 |
-
|
||||||
CB-6/400 | 6 | 400 | 7.8 |
-
|
7.5 | |||||
CB-6/600 | 6 | 600 | 12 |
-
|
||||||
CB-6/1000 | 6 | 1000 | 20 |
-
|
||||||
CB-10/200 | 10 | 200 | 3.8 |
-
|
47 |
-
|
75 | 80 | 7.5 | |
CB-10/400 | 10 | 400 | 7.2 |
-
|
||||||
CB-10/600 | 10 | 600 | 12 |
-
|
||||||
CB-10/1000 | 10 | 1000 | 20 |
-
|
||||||
户外 - 户内 |
CWB-10/400 | 10 | 400 | 7.2 | 280 | 47 | 30 | 75 | 80 | 7.5 |
CWB-10/630 | 10 | 630 | 12 | 280 | ||||||
CWB-10/1000 | 10 | 1000 | 20 | 280 | ||||||
CWB-10/1500 | 10 | 1500 | 30 | 280 |
注:A、B表示弯曲破坏负荷分别为3.75;7.5kN。