工厂 代号 |
型 号 | 图 号 |
主要尺寸mm
|
重量 kg |
|||||||||
L | l1 | l2 | l3 | B | d | d1 | d2 | a1 | a2 | ||||
24011 | CM-10-90 | 1 | 480 | 200 | 16 | 45 | 220 | 90 | 4-Φ18 | 4-M10 | 200 | 115 | 15.8 |
24012 | CM-10-160 | 1 | 505 | 2`0 | 18 | 55 | 280 | 160 | 4-Φ18 | 4-M10 | 260 | 185 | 26.5 |
24000.1 | CMWW-20-180-1 | 2 | 720 | 320 | 18 | 65 | 335 | 180 | 4-Φ18 | 6-M8 | 300 | 215 | 51.7 |
24002 | CMWW-20-270-1 | 2 | 720 | 320 | 20 | 65 | 425 | 270 | 4-Φ18 | 6-M8 | 360 | 300 | 70.4 |
24001.1 | CMWW-20-330-1 | 2 | 720 | 320 | 20 | 65 | 500 | 330 | 4-Φ22 | 6-M8 | 410 | 360 | 125.1 |
装置 场所 |
型 号 |
额定 电压 kV |
户外端公称 爬电距离 mm |
工额电压 kV r.m.s不小于 |
雷电冲击 耐受电压 kV peak 不小于 |
抗弯破坏 负荷 kN 不小于 |
|||
干耐受 | 湿耐受 | 击穿 | 可见电晕 | ||||||
户内 | CM-10-90 | 10 |
-
|
47 |
-
|
75 |
-
|
80 | 4 |
CM-10-160 | 10 |
-
|
8 | ||||||
户外-户内 | CMWW-20-180-1 | 20 | 450 | 75 | 50 | 20 | 14.8 | 125 | 6 |
CMWW-20-270-1 | 20 | 450 | 16 | ||||||
CMWW-20-330-1 | 20 | 450 | 30 |